položka katalogu · za m2
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
- Medián ceny
- 9,00 Kč
- Rozpětí
- 0,75 – 49
- Pozorování
- 8 řádků / 6 smluv
- Dodavatelů
- 5
Tohle rozpětí není cenové srovnání. Položku dodávají jen 5 dodavatelé napříč 6 smlouvami, takže popisuje jednoho dodavatele, ne trh. Rozdíl v ceně tu neznamená nic, dokud nebude s čím srovnávat.
Kde se objevila
Seřazeno od nejdražší jednotkové ceny. Cena je bez DPH za m2.
| Smlouva | Dodavatel | Množství | Cena / m2 |
|---|---|---|---|
| Oprava střechy objektu Michelská 6/23, Praha 4, k.ú. Michle29. 5. 2019 | FORTNA STAV, s.r.o. | 353,6 | 49 |
| Oprava střechy objektu Michelská 6/23, Praha 4, k.ú. Michle29. 5. 2019 | FORTNA STAV, s.r.o. | 353,6 | 45 |
| Smlouva o dílo na výměnu oken, dveří a opravu fasády v bytových objektech17. 5. 2017 · ⚠ součet řádku nesedí | OKNO, spol. s r. o. | 35 | 32 |
| Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výměnu 5. části oken (tělocvična) a stavební opravy a ná30. 9. 2016 | SPS engineering, s.r.o. | 1 425 | 9,00 |
| Bytový dům Krčská č.p. 993, 994 - oprava teras10. 3. 2020 | AG-REAL s.r.o. | 1 788,71 | 9,00 |
| BD Krchlebská č.p. 1888 a č.p. 1890, Praha 4 - oprava střech21. 4. 2023 · ⚠ součet řádku nesedí | VALIZOL CZ s.r.o. | 74,29 | 1,50 |
| BD Krchlebská č.p. 1888 a č.p. 1890, Praha 4 - oprava střech21. 4. 2023 · ⚠ součet řádku nesedí | VALIZOL CZ s.r.o. | 74,29 | 1,50 |
| Oprava části terasy v bytovém objektu Krčská 994/55, Praha 4, k.ú. Krč2. 9. 2019 · ⚠ součet řádku nesedí | AG-REAL s.r.o. | 874 | 0,75 |
Rozsah cen 48,25 Kč na 8 pozorováních. Vysoká cena sama o sobě není nález — může jít o jiný rozsah práce, jiné místo nebo jinou dobu. Označení u řádku znamená „stojí za pohled do smlouvy", ne „předraženo".