rozprava · 20 073 promluv
Co se na zastupitelstvu doopravdy řeklo.
94 zasedání od 16. 11. 2010 po 19. 6. 2026. Doslovné přepisy, ne shrnutí. Úřad je zveřejňuje jako PDF — tady se v nich dá hledat.
Zasedání
Číslo zasedání se s každými volbami vrací na jedničku, proto po volebních obdobích.
2022–202621 zasedání
- 22. zasedání · 19. 6. 2026306 promluv
- 21. zasedání · 17. 4. 2026232 promluv
- 20. zasedání · 30. 1. 2026273 promluv
- 18. zasedání · 28. 11. 2025217 promluv
- 17. zasedání · 25. 9. 2025286 promluv
- 16. zasedání · 20. 6. 2025249 promluv
- 15. zasedání · 9. 4. 2025334 promluv
- 14. zasedání · 5. 3. 2025317 promluv
- 13. zasedání · 13. 12. 2024331 promluv
- 12. zasedání · 13. 9. 2024258 promluv
- 11. zasedání · 19. 6. 2024393 promluv
- 10. zasedání · 24. 5. 2024114 promluv
- 9. zasedání · 20. 3. 2024422 promluv
- 8. zasedání · 20. 12. 2023391 promluv
- 7. zasedání · 20. 9. 2023286 promluv
- 6. zasedání · 28. 6. 2023365 promluv
- 5. zasedání · 21. 6. 202329 promluv
- 4. zasedání · 12. 4. 2023440 promluv
- 3. zasedání · 8. 3. 2023207 promluv
- 2. zasedání · 16. 12. 2022246 promluv
- 1. zasedání · 9. 11. 2022506 promluv
2018–202222 zasedání
- 22. zasedání · 21. 9. 202284 promluv
- 21. zasedání · 29. 6. 2022246 promluv
- 20. zasedání · 10. 5. 2022283 promluv
- 19. zasedání · 2. 3. 2022177 promluv
- 18. zasedání · 17. 12. 2021385 promluv
- 17. zasedání · 22. 9. 2021381 promluv
- 16. zasedání · 17. 9. 202194 promluv
- 15. zasedání · 23. 6. 2021545 promluv
- 14. zasedání · 12. 5. 2021209 promluv
- 13. zasedání · 10. 3. 2021177 promluv
- 12. zasedání · 18. 12. 2020208 promluv
- 11. zasedání · 23. 9. 2020přepis nerozebrán
- 10. zasedání · 24. 6. 2020přepis nerozebrán
- 9. zasedání · 27. 5. 2020přepis nerozebrán
- 8. zasedání · 15. 5. 2020402 promluv
- 7. zasedání · 18. 12. 201992 promluv
- 6. zasedání · 25. 9. 2019přepis nerozebrán
- 5. zasedání · 26. 6. 20191 promluv
- 4. zasedání · 3. 6. 2019298 promluv
- 3. zasedání · 24. 4. 2019282 promluv
- 2. zasedání · 6. 2. 2019290 promluv
- 1. zasedání · 16. 11. 201879 promluv
2014–201830 zasedání
- 30. zasedání · 12. 9. 201877 promluv
- 29. zasedání · 13. 6. 2018249 promluv
- 28. zasedání · 18. 4. 2018335 promluv
- 27. zasedání · 21. 2. 2018199 promluv
- 26. zasedání · 6. 12. 2017134 promluv
- 25. zasedání · 8. 11. 2017260 promluv
- 24. zasedání · 13. 9. 2017252 promluv
- 23. zasedání · 21. 6. 2017131 promluv
- 22. zasedání · 26. 4. 201758 promluv
- 21. zasedání · 7. 4. 201769 promluv
- 20. zasedání · 15. 2. 2017464 promluv
- 19. zasedání · 16. 12. 2016161 promluv
- 18. zasedání · 9. 11. 2016192 promluv
- 17. zasedání · 14. 9. 2016275 promluv
- 16. zasedání · 15. 6. 2016342 promluv
- 15. zasedání · 8. 4. 2016298 promluv
- 14. zasedání · 8. 4. 201630 promluv
- 13. zasedání · 3. 2. 2016244 promluv
- 12. zasedání · 21. 12. 2015253 promluv
- 11. zasedání · 4. 12. 201548 promluv
- 10. zasedání · 11. 11. 2015604 promluv
- 9. zasedání · 16. 9. 2015417 promluv
- 8. zasedání · 24. 6. 2015493 promluv
- 7. zasedání · 13. 5. 2015398 promluv
- 6. zasedání · 24. 4. 20154 promluv
- 5. zasedání · 28. 3. 2015420 promluv
- 4. zasedání · 20. 3. 201534 promluv
- 3. zasedání · 11. 3. 20151 promluv
- 2. zasedání · 21. 1. 2015512 promluv
- 1. zasedání · 26. 11. 201470 promluv
2010–201421 zasedání
- 21. zasedání · 27. 8. 201440 promluv
- 20. zasedání · 18. 6. 201459 promluv
- 19. zasedání · 7. 5. 2014296 promluv
- 18. zasedání · 13. 2. 2014165 promluv
- 17. zasedání · 11. 12. 2013250 promluv
- 16. zasedání · 18. 9. 201399 promluv
- 15. zasedání · 19. 6. 201395 promluv
- 14. zasedání · 18. 4. 2013207 promluv
- 13. zasedání · 10. 4. 201344 promluv
- 12. zasedání · 7. 2. 2013205 promluv
- 11. zasedání · 6. 12. 2012157 promluv
- 10. zasedání · 6. 9. 2012201 promluv
- 9. zasedání · 7. 6. 2012220 promluv
- 8. zasedání · 8. 3. 2012114 promluv
- 7. zasedání · 14. 12. 2011207 promluv
- 6. zasedání · 22. 9. 2011152 promluv
- 5. zasedání · 23. 6. 201139 promluv
- 4. zasedání · 7. 4. 201111 promluv
- 3. zasedání · 18. 2. 2011přepis nerozebrán
- 2. zasedání · 20. 1. 20113 promluv
- 1. zasedání · 16. 11. 201050 promluv
Kdo mluví
Řečnický čas je veřejná informace o zastupitelstvu.
- Ondřej Kubínstarosta · 2022–20262 520
- Petr Štěpánekstarosta · 2014–20191 824
- Zdeněk Kováříkmístostarosta · 2017–20221 267
- Pavel Caldrstarosta · 2012–2014869
- Jiří Bodenlospředsedající · 2011–2015822
- Zdeněk Kováříkpředsedající · 2015–2016777
- Irena Michalcovámístostarosta · 2022–2026599
- Irena Michalcovástarosta · 2019–2022495
- Iva Kotvovápředsedající · 2015–2016490
- Prahy 4 Irena Michalcovástarosta · 2021–2023466
- Jan Petrzastupitel · 2014–2018432
- Tomáš Kaplanzastupitel · 2018–2026400
- Pavel Horálekstarosta · 2010–2012396
- Lukáš Zichapředsedající · 2015–2016328
Zdroj: praha4.cz, zápisy ze zasedání ZMČ. U 5 zasedání má přepis jinou podobu a promluvy se v nich rozpoznat nedaří — v seznamu jsou označená, ale nejde v nich hledat po řečnících. Rada MČ zápisy ze svých jednání nezveřejňuje vůbec, přestože zasedá týdně.