katalog · 200 položek
Co a za kolik městská část opakovaně nakupuje.
Položky z ceníků v přílohách smluv, seskupené podle názvu a měrné jednotky. Katalog není číselník odjinud — vzniká z toho, co se v našich smlouvách opakuje.
Rozpětí cen není totéž co trh. Sloupec „medián P4" říká jen, kolik za položku platí Praha 4 — a protože plátcem je tu skoro vždy jeden úřad, srovnání to není. Aby vzniklo, musí být pozorování aspoň pět, dodavatelé aspoň tři a plátci aspoň tři; to poslední jde splnit jedině cenami odjinud. Ty se dotahují z Hlídače státu z celé ČR tažně — jen pro položku, které plátci chybí, ne plošně. Zatím to vyšlo u 2 položek z 200, u ostatních je sloupec „medián ČR" prázdný.
Ceny jsou bez DPH, přepočtené na základní jednotku (tuna na kilogram, hektar na m²), aby se nesrovnávaly různé násobky.
| Položka | Smluv | Dodavatelů | Medián P4 | Medián ČR | Rozpětí |
|---|---|---|---|---|---|
| Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 kmza kilogram · zatím bez srovnání | 25 | 17 | 0,03 | 0,03n=21 | 0,01 – 0,58 |
| Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 kmza kilogram · 4 plátců | 22 | 18 | 0,27 | 0,27n=19 | 0,00 – 19,8 |
| Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složenímza kilogram · zatím bez srovnání | 19 | 16 | 0,29 | 0,30n=17 | 0,00 – 1,35 |
| Příplatek k odvozu za každý další 1 kmza kilogram · zatím bez srovnání | 18 | 13 | 0,02 | 0,03n=15 | 0,00 – 0,76 |
| Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 mza kilogram · 4 plátců | 17 | 13 | 0,05 | 0,05n=19 | 0,01 – 1,60 |
| Zařízení staveništěza komplet · zatím bez srovnání | 16 | 13 | 25 000 | 31 459,8n=14 | 2,50 – 1 200 000 |
| kabel CYKY 3x2,5za metr · zatím bez srovnání | 14 | 13 | 35,92 | 38n=13 | 11 – 172,5 |
| Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 kmza kilogram · zatím bez srovnání | 14 | 11 | 0,45 | 0,45n=7 | 0,02 – 1,30 |
| Uložení suti na skládku bez zhutněníza kilogram · zatím bez srovnání | 14 | 11 | 0,02 | 0,02n=13 | 0,01 – 24,1 |
| Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 mza m² · zatím bez srovnání | 14 | 13 | 71,5 | 74n=10 | 11 – 161,4 |
| Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50za kus · zatím bez srovnání | 13 | 9 | 88,9 | 91,5n=11 | 45,5 – 1 612 |
| Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50za metr · zatím bez srovnání | 11 | 10 | 190 | 176,3n=10 | 14,11 – 624,4 |
| Nakládání suti a vybouraných hmotza kilogram · zatím bez srovnání | 11 | 10 | 0,25 | 0,13n=8 | 0,01 – 11,73 |
| Vnitrostaveništní doprava suti do 10 mza kilogram · zatím bez srovnání | 11 | 9 | 0,50 | 0,43n=8 | 0,12 – 1,85 |
| Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904za kilogram · zatím bez srovnání | 10 | 9 | 1,36 | 1,36n=6 | 0,07 – 2,73 |
| Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50za metr · zatím bez srovnání | 9 | 9 | 381,2 | 370n=7 | 208,52 – 778,8 |
| Stavební přípomociza % · zatím bez srovnání | 9 | 6 | 2 249,84 | 2 249,84n=7 | 47,3 – 10 000 |
| Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 mza kilogram · zatím bez srovnání | 9 | 7 | 0,27 | 0,26n=6 | 0,06 – 7,06 |
| Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (50 km)za kilogram · zatím bez srovnání | 9 | 8 | 0,71 | 0,85n=4 | 0,02 – 1,77 |
| Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 mza kilogram · zatím bez srovnání | 9 | 8 | 0,11 | 0,09n=8 | 0,04 – 0,94 |
| kulový kohout DN 20za kus · zatím bez srovnání | 8 | 7 | 472,5 | 477,86n=8 | 108 – 2 630 |
| Drobný montážní materiálza komplet · zatím bez srovnání | 8 | 7 | 4 600 | 3 900n=3 | 231 – 200 000 |
| Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3za m³ · zatím bez srovnání | 8 | 6 | 265,5 | 278n=4 | 15 – 48 068,48 |
| Poplatky za skládku tříděného materiálu a sutiza kilogram · zatím bez srovnání | 8 | 7 | 0,39 | 0,89n=4 | 0,06 – 1,50 |
| Poplatek za skládku stavební sutiza kilogram · zatím bez srovnání | 8 | 7 | 0,42 | 0,41n=6 | 0,28 – 30 |
| Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 mza kilogram · zatím bez srovnání | 8 | 7 | 0,66 | 0,58n=4 | 0,09 – 2,00 |
| Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3za m³ · zatím bez srovnání | 8 | 5 | 275,5 | 280n=5 | 11 – 878,4 |
| Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručněza kilogram · zatím bez srovnání | 8 | 7 | 0,82 | 1,54n=4 | 0,10 – 36,6 |
| Nakládání suti na dopravní prostředkyza kilogram · zatím bez srovnání | 8 | 8 | 0,13 | 0,12n=7 | 0,09 – 0,36 |
| Poplatek za skládku horniny 1- 4za m³ · zatím bez srovnání | 8 | 7 | 335 | 470n=6 | 140 – 2 520 |
| Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závitza kus · zatím bez srovnání | 7 | 6 | 572,7 | 568,45n=6 | 197 – 8 202 |
| kulový kohout - KK-DN 15za kus · zatím bez srovnání | 7 | 4 | 579 | 565n=6 | 151 – 11 844,91 |
| izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl 30 mm pro prúm. DN 50za metr · zatím bez srovnání | 7 | 6 | 156,5 | 164,25n=6 | 40 – 623 |
| Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mmza metr · zatím bez srovnání | 7 | 4 | 360 | 314,7n=6 | 66 – 755 |
| 9780194764650 Project Fourth Edition 1 Učebniceza kus · zatím bez srovnání | 7 | 2 | 354,4 | 354,4n=7 | 286,4 – 1 301,69 |
| 9780194764858 Project Fourth Edition 1 Pracovní sešit s poslechovým CD a Project Online Practiceza kus · zatím bez srovnání | 7 | 2 | 281,6 | 281,6n=6 | 220,8 – 297,6 |
| Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2za m² · zatím bez srovnání | 7 | 7 | 246 | 429n=3 | 184 – 900 |
| Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlažíza kilogram · zatím bez srovnání | 7 | 6 | 0,51 | 0,39n=6 | 0,34 – 33,86 |
| Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125za metr · zatím bez srovnání | 7 | 5 | 30,5 | 22,3n=5 | 16,23 – 34 146 |
| Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizaceza kilogram · zatím bez srovnání | 7 | 6 | 0,88 | 0,88n=6 | 0,25 – 1,02 |
| Uložení sypaniny na skládkyza m³ · zatím bez srovnání | 7 | 7 | 18,38 | 17,94n=6 | 12,78 – 172,52 |
| Koordinační činnostza komplet · zatím bez srovnání | 7 | 7 | 18 530 | 13 405n=6 | 1 000 – 1 177 845 |
| Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PPza kilogram · zatím bez srovnání | 7 | 6 | 0,45 | 0,40n=6 | 0,27 – 208 |
| Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 mza kilogram · zatím bez srovnání | 7 | 5 | 0,91 | 0,77n=6 | 0,27 – 1,66 |
| Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 mza m² · zatím bez srovnání | 7 | 6 | 110 | 120n=5 | 85 – 175,5 |
| Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněnímza m² · zatím bez srovnání | 7 | 7 | 46,55 | 22,75n=4 | 6,00 – 699 |
| Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskouza m² · zatím bez srovnání | 7 | 6 | 45 | 45n=3 | 30 – 400 |
| Pročištění svodů ležatých do DN 300za metr · zatím bez srovnání | 7 | 6 | 202,5 | 173,45n=6 | 137 – 605,76 |
| Demontáž umyvadel bez výtokových armaturza komplet · zatím bez srovnání | 7 | 5 | 128 | 123,5n=6 | 99 – 455 |
| Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kgza kus · zatím bez srovnání | 7 | 5 | 190 | 190n=7 | 187 – 499 |
| Demontáž klozetů splachovací s nádržíza komplet · zatím bez srovnání | 7 | 5 | 200 | 222n=4 | 119 – 1 483,3 |
| Zkouška těsnosti kanalizace - vodou do DN 125za metr · zatím bez srovnání | 7 | 7 | 26 | 26n=7 | 9,00 – 70 |
| Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčiza m² · zatím bez srovnání | 7 | 7 | 250 | 250n=5 | 129,39 – 11 600 |
| Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3za m³ · zatím bez srovnání | 7 | 7 | 200 | 86,26n=5 | 24 – 985 |
| Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladůza metr · zatím bez srovnání | 7 | 5 | 156 | 156n=5 | 125 – 1 150 |
| ventil odvzdušňovací závitový - hrníček G 3/8 se zpětným ventilemza kus · zatím bez srovnání | 7 | 5 | 276 | 265,5n=6 | 208 – 1 050 |
| Vedlejší nákladyza komplet · zatím bez srovnání | 6 | 6 | 21 760 | 55 128,87n=4 | 915 – 165 000 |
| Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x g 3/4 s kovovým vnitřním závitemza kus · zatím bez srovnání | 6 | 5 | 345 | 111,7n=5 | 38 – 2 376 |
| Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)za kilogram · zatím bez srovnání | 6 | 6 | 0,39 | 0,63n=4 | 0,22 – 1,20 |
| Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnáchza kus · zatím bez srovnání | 6 | 6 | 360 | 360n=5 | 124 – 1 670 |
| Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vlákenza m² · zatím bez srovnání | 6 | 5 | 9,00 | 9,00n=3 | 0,75 – 49 |
| VODOVOD - Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80za metr · zatím bez srovnání | 6 | 6 | 30 | 32,35n=6 | 25 – 7 410 |
| Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 mza m² · zatím bez srovnání | 6 | 4 | 53,36 | 53,48n=6 | 35 – 79 |
| Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 mza m² · zatím bez srovnání | 6 | 5 | 64,66 | 59,98n=6 | 45 – 206,7 |
| Podzimní shrabání listí svah přes 1:2 - odvoz do 20 km (za celé období podzimu)za m² · zatím bez srovnání | 6 | 3 | 2,50 | 2,80n=3 | 1,70 – 3,45 |
| Nátěr penetrační na podlahuza m² · zatím bez srovnání | 6 | 6 | 47,4 | 60,7n=5 | 39 – 99,26 |
| Jarní vyhrabání parkového trávníku rovina (45% ploch trávníku)za m² · zatím bez srovnání | 6 | 3 | 1,58 | 1,49n=3 | 1,40 – 2,00 |
| Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 mza kilogram · zatím bez srovnání | 6 | 6 | 0,19 | 0,19n=5 | 0,06 – 11,5 |
| Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1- 4za m³ · zatím bez srovnání | 6 | 4 | 225,75 | 225,75n=4 | 82 – 255 |
| Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 mza m² · zatím bez srovnání | 6 | 5 | 31,5 | 30n=4 | 25 – 40 |
| Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 kmza kilogram · zatím bez srovnání | 6 | 6 | 0,32 | 0,34n=5 | 0,01 – 0,91 |
| Bouráni dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2za m² · zatím bez srovnání | 6 | 4 | 67 | — | 15 – 12 175 |
| Stavební přípomociza komplet · zatím bez srovnání | 6 | 5 | 4 100 | 6 000n=5 | 500 – 22 366,67 |
| Dokumentace skutečného provedení stavbyza kus · zatím bez srovnání | 6 | 6 | 6 200 | 6 200n=6 | 3 000 – 15 000 |
| Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 mza % · zatím bez srovnání | 6 | 5 | 142,94 | 142,94n=6 | 1,35 – 1 000 |
| Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 mmza metr · zatím bez srovnání | 6 | 3 | 58,7 | 58,1n=5 | 40,6 – 3 100 |
| Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2za kus · zatím bez srovnání | 6 | 6 | 37,75 | 37,75n=6 | 22 – 2 655 |
| Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4za m³ · zatím bez srovnání | 6 | 5 | 212 | 232n=3 | 34,74 – 345,04 |
| Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny 3 ručněza m³ · zatím bez srovnání | 6 | 5 | 794 | 657n=3 | 243 – 1 070 |
| Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutiza kilogram · zatím bez srovnání | 6 | 4 | 0,04 | 0,02n=5 | 0,01 – 0,42 |
| Provedeni povlakové krytiny střech do 10° pásy naip přitavením v plné plošeza m² · zatím bez srovnání | 6 | 5 | 200 | 200n=6 | 115 – 245 |
| Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručněza m² · zatím bez srovnání | 6 | 6 | 282,5 | — | 122 – 392,5 |
| Očištění vnějších ploch tlakovou vodouza m² · zatím bez srovnání | 6 | 5 | 300,5 | 211n=3 | 34 – 893 |
| Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17za kilogram · zatím bez srovnání | 6 | 5 | 0,13 | 0,13n=5 | 0,01 – 1,15 |
| Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KGza metr · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 308,7 | 308,7n=5 | 272,4 – 419,81 |
| potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 57/2,9za metr · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 979,5 | 926n=4 | 595 – 1 322 |
| Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničníchza metr · zatím bez srovnání | 5 | 3 | 64 | 64n=3 | 61 – 3 900 |
| Potrubí z PP propojeni potrubí DN 110za kus · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 330,72 | 407,79n=4 | 170,4 – 7 023,1 |
| Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100za metr · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 492 | 446,58n=4 | 381,2 – 876 |
| zpětná klapka DN 40za kus · zatím bez srovnání | 5 | 3 | 549,9 | 514n=3 | 332 – 11 082 |
| Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhyza m² · zatím bez srovnání | 5 | 4 | 308 | — | 95 – 600 |
| Dokumentace skutečného provedení stavbyza komplet · zatím bez srovnání | 5 | 3 | 15 413,64 | 18 827,28n=5 | 6 000 – 26 090 |
| Demontáž potrubí z PVC do D 75za metr · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 32,82 | 30,69n=4 | 15 – 531,62 |
| Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100za kus · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 280,5 | 280,5n=5 | 149 – 643 |
| Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2za m² · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 210 | 150n=3 | 80 – 420,55 |
| Jarní vyhrabání parkového trávníku svah přes 1:2 (25% ploch trávníku)za m² · zatím bez srovnání | 5 | 2 | 1,83 | 1,80n=3 | 1,70 – 3,00 |
| Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivaza komplet · zatím bez srovnání | 5 | 4 | 1 314,1 | 1 154,4n=3 | 430 – 5 196,1 |
| Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17za kilogram · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 0,95 | — | 0,50 – 11,83 |
| Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %za m² · zatím bez srovnání | 5 | 3 | 83 | 78,74n=4 | 67 – 7 500 |
| Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 mza m³ · zatím bez srovnání | 5 | 3 | 272 | 272n=5 | 123,5 – 360 |
| Odstranění malby oškrábáním v místnostiza m² · zatím bez srovnání | 5 | 4 | 42 | 35n=3 | 22 – 111,66 |
| Demontáž sporáků plynovýchza komplet · zatím bez srovnání | 5 | 4 | 150 | 99n=3 | 89,4 – 4 676 |
| Vápenocementová Štuková omítka ostění nebo nadpražíza m² · zatím bez srovnání | 5 | 3 | 280 | 338,5n=4 | 220 – 900 |
| Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlažíza kilogram · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 0,28 | 0,27n=4 | 0,25 – 0,37 |
| Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3za m³ · zatím bez srovnání | 5 | 3 | 1 750 | 1 750n=5 | 1 220 – 11 750 |
| ZAM - Montáž dveř ního kováníza kus · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 538 | 426n=3 | 250 – 11 502 |
| Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 mza m² · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 29 | 29n=3 | 22,7 – 230 |
| Lak penetrační asfaltovýza kilogram · zatím bez srovnání | 5 | 4 | 47 | — | 0,00 – 95 |
| Kosení trávníku parkového svah 1:5 do 1:2 - odvoz do 20 kmza m² · zatím bez srovnání | 5 | 3 | 1,40 | — | 1,10 – 3,00 |
| Vyškrabání spár zdivá cihelného mimo komínovéhoza m² · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 69 | 69n=5 | 52 – 150 |
| Proplach a desinfekce potrubí do DN 80za metr · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 30 | 30n=5 | 16 – 57,5 |
| Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 mza kilogram · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 0,65 | 0,57n=3 | 0,57 – 0,71 |
| Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 kmza kilogram · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 0,40 | 0,18n=3 | 0,07 – 1,55 |
| Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4za kus · zatím bez srovnání | 5 | 4 | 116,6 | 138,15n=4 | 68,64 – 159,7 |
| Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3za m³ · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 293,75 | 411,88n=4 | 40 – 690,08 |
| Vytrhání obrub záhonovýchza metr · zatím bez srovnání | 5 | 4 | 62 | 62n=3 | 45 – 105 |
| Zařízení staveništěza kus · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 2 200 | 12 345n=4 | 1 500 – 75 000 |
| Demontáž potrubí litinové do DN 200za metr · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 156,8 | 165,76n=4 | 103,6 – 960 |
| štěrkopísek frakce ď16za kilogram · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 0,33 | 0,33n=3 | 0,05 – 50 |
| Omyti podkladu v místnostech výšky do 3,80 mza m² · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 25,9 | 25,9n=3 | 1,00 – 33 |
| Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 mza kilogram · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 0,55 | 0,55n=3 | 0,35 – 8,50 |
| Přesun hmotza kilogram · zatím bez srovnání | 5 | 4 | 0,65 | — | 0,01 – 1,50 |
| Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněnímza m³ · zatím bez srovnání | 5 | 5 | 112,5 | 112,5n=3 | 27 – 198 |
| Vybourání dřevěného špaletového okna 04V - 2150/2920 mmza kus · zatím bez srovnání | 4 | 1 | 1 156 | — | 100 – 1 310 |
| 13220-1109 Příplatek za lepivost hor. 3za m³ · zatím bez srovnání | 4 | 3 | 158 | 158n=3 | 32 – 280 |
| Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mmza kus · zatím bez srovnání | 4 | 3 | 140 | 190,71n=4 | 56 – 543 |
| Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizaceza kilogram · zatím bez srovnání | 4 | 3 | 0,33 | 0,33n=4 | 0,05 – 0,62 |
| Zednické výpomoci k 767za kus · zatím bez srovnání | 4 | 3 | 2 017,48 | 2 362,57n=4 | 900 – 6 358,26 |
| Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mmza metr · zatím bez srovnání | 4 | 4 | 283,5 | 294n=3 | 134 – 815 |
| Krabice pro ovladačeza kus · zatím bez srovnání | 4 | 2 | 152 | — | 54,05 – 1 250 |
| Demontáž potrubí z PVC do D 114 mmza metr · zatím bez srovnání | 4 | 4 | 26,2 | 22,33n=4 | 11,6 – 1 350 |
| potrubní ocelové závitové v kotelnách DN 25za metr · zatím bez srovnání | 4 | 2 | 494,5 | 542,73n=4 | 326 – 613 |
| 9780194751308 Happy Street 3rd Edition 1 Učebnice Angličtinyza kus · zatím bez srovnání | 4 | 2 | 309,2 | — | 240 – 321,6 |
| demontáže potrubí PPR do d32za metr · zatím bez srovnání | 4 | 2 | 67,5 | 59,5n=3 | 49 – 1 875 |
| Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 mza kilogram · zatím bez srovnání | 4 | 3 | 0,53 | 0,53n=3 | 0,47 – 0,61 |
| Revize elektroza komplet · zatím bez srovnání | 4 | 3 | 2 500 | 2 500n=3 | 1 000 – 22 220 000 |
| Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitemza kus · zatím bez srovnání | 4 | 4 | 574 | 521,9n=4 | 235 – 1 127 |
| Odstranění přerostlého drnu - odvoz do 20 km (50% zpevněných ploch)za m² · zatím bez srovnání | 4 | 1 | 2,26 | — | 2,00 – 2,46 |
| dlažba reliéfní umělý kámen tl. 60 mmza m² · zatím bez srovnání | 4 | 2 | 4 420 | 4 420n=3 | 2 835 – 5 455 |
| Odplevelení keřových skupin s nakypřením (30% plochy keřů)za m² · zatím bez srovnání | 4 | 1 | 15 | — | 2,09 – 18,45 |
| Podzimní shrabání listí rovina - odvoz do 20 km (za celé období podzimu)za m² · zatím bez srovnání | 4 | 1 | 2,40 | 2,40n=3 | 1,24 – 2,95 |
| Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2za kus · zatím bez srovnání | 4 | 4 | 99 | 85n=3 | 61,4 – 501 |
| Kosení trávníku lučního svah 1:5 do 1:2 - odvoz do 20 kmza m² · zatím bez srovnání | 4 | 1 | 2,00 | — | 1,41 – 2,46 |
| Kosení trávníku parkovéh svah přes 1:2 - odvoz do 20 kmza m² · zatím bez srovnání | 4 | 1 | 1,50 | — | 1,41 – 1,85 |
| Kosení trávníku parkového rovina - odvoz do 20 km (plochy pro volný pohyb psů)za m² · zatím bez srovnání | 4 | 1 | 1,53 | — | 1,25 – 2,22 |
| Montáž dřezu ostatních typůza komplet · zatím bez srovnání | 4 | 4 | 861 | 790n=3 | 768,6 – 1 810,9 |
| Vyvedení a upevnění výpustek DN 15za kus · zatím bez srovnání | 4 | 4 | 194 | 194n=3 | 81,6 – 248 |
| Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 11 kmza kilogram · zatím bez srovnání | 4 | 3 | 0,20 | — | 0,01 – 0,35 |
| Sdk podhled základní penetrační nátěrza m² · zatím bez srovnání | 4 | 4 | 30,86 | 30,86n=4 | 27,8 – 990 |
| Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 11 kmza m³ · zatím bez srovnání | 4 | 3 | 24 | 24n=4 | 20,8 – 27 |
| Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102za kilogram · zatím bez srovnání | 4 | 4 | 0,16 | 0,16n=4 | 0,04 – 0,43 |
| Prohlídka kamerou svodů ležatých do DN 300za metr · zatím bez srovnání | 4 | 4 | 141,4 | 141,4n=4 | 136,2 – 304,96 |
| Montáž ventilů nástěnných G 1/2za komplet · zatím bez srovnání | 4 | 4 | 148,5 | 148,5n=4 | 80 – 191 |
| Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50za metr · zatím bez srovnání | 4 | 3 | 36,15 | 35,3n=3 | 15 – 41 |
| Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladkáza m² · zatím bez srovnání | 4 | 2 | 335 | 335n=4 | 320 – 496,13 |
| Klín izolační z pěnového polystyrenu eps 150 spádovýza m³ · zatím bez srovnání | 4 | 2 | 9 500 | — | 5 200 – 16 800 |
| Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu betonového kód odpadu 17 01 01za kilogram · zatím bez srovnání | 4 | 4 | 1,14 | — | 0,17 – 2,03 |
| Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní pp 300g/m2za m² · zatím bez srovnání | 4 | 3 | 70,03 | 70,03n=4 | 25 – 261 |
| Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskouza m² · zatím bez srovnání | 4 | 3 | 22,65 | — | 22 – 336 |
| Propojovací dílza kus · zatím bez srovnání | 4 | 2 | 47,5 | 21n=3 | 21 – 1 893,75 |
| Montáž umyvadel ostatních typůza komplet · zatím bez srovnání | 4 | 3 | 882 | 882n=4 | 550 – 1 190 |
| Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2za kus · zatím bez srovnání | 4 | 3 | 205,39 | 400n=3 | 10 – 400 |
| přesun hmot pro izolace tepelné v objektu výšky do 36 mza % · zatím bez srovnání | 4 | 4 | 3,00 | — | 2,00 – 3,50 |
| Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 100°°za kus · zatím bez srovnání | 4 | 2 | 475 | 400n=3 | 400 – 550 |
| Tlakové zkoušky potrubí ocel. nebo plast. do DN 50za metr · zatím bez srovnání | 4 | 3 | 34,75 | 34,75n=4 | 28 – 78 |
| Provedení ZTI Kanalizace demontáže viz samostatná část PDza komplet · zatím bez srovnání | 4 | 3 | 9 139,05 | 9 139,05n=4 | 779 – 15 401,9 |
| Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mmza m² · zatím bez srovnání | 4 | 4 | 120,16 | 100,31n=3 | 30 – 140 |
| Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mmza metr · zatím bez srovnání | 4 | 4 | 109,84 | 110n=3 | 103 – 149 |
| TR - Dubový práhza kus · zatím bez srovnání | 4 | 4 | 425 | — | 182 – 456,2 |
| Podzimní shrabání listí svah 1:5 do 1:2 - odvoz do 20 km (za celé období podzimu)za m² · zatím bez srovnání | 4 | 2 | 2,50 | 2,50n=3 | 1,75 – 3,10 |
| PENETRACE POVRCHU STROPŮza m² · zatím bez srovnání | 4 | 4 | 15,25 | — | 12 – 215 |
| Osazováni nových rámů oken do 4 m2 na montážní pěnu a kotvyza kus · zatím bez srovnání | 4 | 4 | 1 500 | — | 844 – 1 710 |
| Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextiliíza m² · zatím bez srovnání | 4 | 4 | 66,9 | — | 56,1 – 170 |
| Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezáníza metr · zatím bez srovnání | 4 | 4 | 176 | 80n=3 | 75,32 – 390 |
| Vysátí podkladu před pokládkou dlažbyza m² · zatím bez srovnání | 4 | 4 | 17,35 | 17n=3 | 15,7 – 297,76 |
| Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04za kilogram · zatím bez srovnání | 4 | 3 | 0,40 | 0,49n=3 | 0,22 – 0,73 |
