položka katalogu · za kpl
Demontáž sporáků plynových
- Medián ceny
- 365 Kč
- Rozpětí
- 89,4 – 4 676
- Pozorování
- 8 řádků / 7 smluv
- Dodavatelů
- 6
Tohle rozpětí není cenové srovnání. Položku dodávají jen 6 dodavatelé napříč 7 smlouvami, takže popisuje jednoho dodavatele, ne trh. Rozdíl v ceně tu neznamená nic, dokud nebude s čím srovnávat.
Kde se objevila
Seřazeno od nejdražší jednotkové ceny. Cena je bez DPH za kpl.
| Smlouva | Dodavatel | Množství | Cena / kpl |
|---|---|---|---|
| Nuselská 603/94, Praha 4 - oprava bytových jednotek č. 8, č. 9 a č. 1130. 7. 2021 · ⚠ součet řádku nesedí | Decorum spol. s r.o. | 2,00 | 4 676 |
| Nuselská 603/94, Praha 4 - oprava bytových jednotek č. 8, č. 9 a č. 1130. 7. 2021 | Decorum spol. s r.o. | 1,00 | 3 913 |
| Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - oprava bytu č. 13, Svatoslavova 771/7, Praha 44. 7. 2018 | IM-stav Praha s.r.o. | 2,00 | 682 |
| Smlouva o dílo na opravu bytů v bytových objektech15. 5. 2017 | AG-REAL s.r.o. | 0,00 | 535 |
| Oprava bytových jednotek č.19, č.21 a č.23 - Hodonínská 967/13, Praha 411. 7. 2022 | ACTISTAV spol. s r.o. | 1,00 | 195 |
| Oprava bytu č. 2 Sezimova 459/4, bytu č. 20 V Horkách 1431/26, bytu č. 9 Vlastislavova 3032. 9. 2019 · ⚠ součet řádku nesedí | Decorum spol. s r.o. | 1 000 | 150 |
| Smlouva o dílo na opravu rozvodu plynu v bytových objektech27. 3. 2017 | FA: JANPE s.r.o. | 10 | 99 |
| Oprava bytů č. 12, 14, 21 bytového objektu Hurbanova 1182/32, Praha 417. 9. 2018 | NOBILES s.r.o. | 1,00 | 89,4 |
Rozsah cen 4 586,6 Kč na 8 pozorováních. Vysoká cena sama o sobě není nález — může jít o jiný rozsah práce, jiné místo nebo jinou dobu. Označení u řádku znamená „stojí za pohled do smlouvy", ne „předraženo".