položka katalogu · za kpl
Dokumentace skutečného provedení stavby
- Medián ceny
- 15 413,64 Kč
- Rozpětí
- 6 000 – 26 090
- Pozorování
- 6 řádků / 5 smluv
- Dodavatelů
- 3
Tohle rozpětí není cenové srovnání. Položku dodávají jen 3 dodavatelé napříč 5 smlouvami, takže popisuje jednoho dodavatele, ne trh. Rozdíl v ceně tu neznamená nic, dokud nebude s čím srovnávat.
Kde se objevila
Seřazeno od nejdražší jednotkové ceny. Cena je bez DPH za kpl.
| Smlouva | Dodavatel | Množství | Cena / kpl |
|---|---|---|---|
| Křesomyslova 625, Praha 4 - oprava střešního pláště20. 8. 2025 | A - JAKAVE s.r.o. | 1,00 | 26 090 |
| Krčská 971/54, Praha 4 - oprava střechy13. 5. 2026 | A - JAKAVE s.r.o. | 1,00 | 22 570 |
| Svatoslavova 333, Praha 4 - oprava střechy7. 9. 2022 | A - JAKAVE s.r.o. | 1,00 | 18 827,28 |
| ZŠ Sdružení 1080/2a, Praha 4 - oprava vstupu do budovy, 2. etapa8. 6. 2022 · ⚠ součet řádku nesedí | STAZ CZ, spol. s r.o. | 1,00 | 12 000 |
| DPS Branická 65, Praha 4 - rekonstrukce výtahů23. 9. 2021 | H E L G O S s.r.o. | 1,00 | 7 000 |
| ZŠ Sdružení 1080/2a, Praha 4 - oprava vstupu do budovy, 2. etapa8. 6. 2022 | STAZ CZ, spol. s r.o. | 1,00 | 6 000 |
Rozsah cen 20 090 Kč na 6 pozorováních. Vysoká cena sama o sobě není nález — může jít o jiný rozsah práce, jiné místo nebo jinou dobu. Označení u řádku znamená „stojí za pohled do smlouvy", ne „předraženo".