položka katalogu · za kpl
Montáž dřezu ostatních typů
- Medián ceny
- 861 Kč
- Rozpětí
- 768,6 – 1 810,9
- Pozorování
- 6 řádků / 5 smluv
- Dodavatelů
- 5
Tohle rozpětí není cenové srovnání. Položku dodávají jen 5 dodavatelé napříč 5 smlouvami, takže popisuje jednoho dodavatele, ne trh. Rozdíl v ceně tu neznamená nic, dokud nebude s čím srovnávat.
Kde se objevila
Seřazeno od nejdražší jednotkové ceny. Cena je bez DPH za kpl.
| Smlouva | Dodavatel | Množství | Cena / kpl |
|---|---|---|---|
| Na Pankráci 604/113, Praha4 - oprava bytových jednotek6. 10. 2021 · ⚠ součet řádku nesedí | Private Construction s.r.o. | 4,00 | 1 810,9 |
| Oprava bytu č. 2 Antala Staška 1010/33 a bytu č. 5 U Michelského mlýna 399/18, Praha 49. 6. 2021 | ITAR s.r.o. | 1,00 | 1 500 |
| Nuselská 603/94, Praha 4 - oprava bytových jednotek č. 8, č. 9 a č. 1130. 7. 2021 | Decorum spol. s r.o. | 1,00 | 861 |
| Nuselská 603/94, Praha 4 - oprava bytových jednotek č. 8, č. 9 a č. 1130. 7. 2021 | Decorum spol. s r.o. | 1,00 | 861 |
| Oprava bytových jednotek č.19, č.21 a č.23 - Hodonínská 967/13, Praha 411. 7. 2022 | ACTISTAV spol. s r.o. | 1,00 | 790 |
| Oprava bytů č. 12, 14, 21 bytového objektu Hurbanova 1182/32, Praha 417. 9. 2018 | NOBILES s.r.o. | 1,00 | 768,6 |
Rozsah cen 1 042,3 Kč na 6 pozorováních. Vysoká cena sama o sobě není nález — může jít o jiný rozsah práce, jiné místo nebo jinou dobu. Označení u řádku znamená „stojí za pohled do smlouvy", ne „předraženo".