položka katalogu · za m2
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
- Medián ceny
- 53,48 Kč
- Rozpětí
- 35 – 91,5
- Pozorování
- 8 řádků / 7 smluv
- Dodavatelů
- 4
Tohle rozpětí není cenové srovnání. Položku dodávají jen 4 dodavatelé napříč 7 smlouvami, takže popisuje jednoho dodavatele, ne trh. Rozdíl v ceně tu neznamená nic, dokud nebude s čím srovnávat.
Kde se objevila
Seřazeno od nejdražší jednotkové ceny. Cena je bez DPH za m2.
| Smlouva | Dodavatel | Množství | Cena / m2 |
|---|---|---|---|
| Ohradní 1370/12, Praha 4 - rekonstrukce střešního pláště a atiky18. 6. 2025 | A - JAKAVE s.r.o. | 468,59 | 91,5 |
| Oprava části terasy v bytovém objektu Krčská 994/55, Praha 4, k.ú. Krč - dodatek č. 120. 11. 2019 | AG-REAL s.r.o. | 372,6 | 79 |
| Bytový dům Krčská č.p. 993, 994 - oprava teras10. 3. 2020 | AG-REAL s.r.o. | 1 788,71 | 76 |
| MŠ Krčská, obj. Tajovského 1309, Praha 4 - oprava dřevěného podbití23. 6. 2025 | A - JAKAVE s.r.o. | 676,71 | 53,6 |
| Stavební úpravy objektu Bojanovická 2848/1, Praha 430. 9. 2021 | APZB trading s.r.o. | 802,15 | 53,36 |
| Oprava části terasy v bytovém objektu Krčská 994/55, Praha 4, k.ú. Krč2. 9. 2019 | AG-REAL s.r.o. | 874 | 52 |
| Bytový dům Krčská č.p. 993, 994 - oprava teras10. 3. 2020 | AG-REAL s.r.o. | 1 788,71 | 50 |
| BD Krchlebská č.p. 1888 a č.p. 1890, Praha 4 - oprava střech21. 4. 2023 | VALIZOL CZ s.r.o. | 74,29 | 35 |
Rozsah cen 56,5 Kč na 8 pozorováních. Vysoká cena sama o sobě není nález — může jít o jiný rozsah práce, jiné místo nebo jinou dobu. Označení u řádku znamená „stojí za pohled do smlouvy", ne „předraženo".