položka katalogu · za ks
Montáž sporáku na zemní plyn
- Medián ceny
- 968,76 Kč
- Rozpětí
- 420 – 1 230
- Pozorování
- 7 řádků / 7 smluv
- Dodavatelů
- 6
4201 100
Tohle rozpětí není cenové srovnání. Dodavatelů je sice 6, ale plátcem je ve všech 7 smlouvách táž městská část. Rozpětí proto říká, za kolik nakupovala Praha 4 — ne co je běžné jinde. Rozdíl v ceně tu sám o sobě neznamená nic, dokud nebude s čím srovnávat.
Kde se objevila
Seřazeno od nejdražší jednotkové ceny. Cena je bez DPH za ks.
| Smlouva | Dodavatel | Množství | Cena / ks |
|---|---|---|---|
| Oprava rozvodů plynu v bytových objektech Nuselská 150/33, Nuselská 297/5, Praha 4, k.ú. N13. 8. 2020 | FA: JANPE s.r.o. | 2,00 | 1 230 |
| Oprava rozvodu plynu v bytovém objektu Svatoslavova 771/7, Praha 49. 4. 2019 | Areton s.r.o. | 10 | 1 014 |
| Oprava bytů č. 1, 3, 14 Na Kolejním statku 373/5 a bytů č. 3, 12 Na Kolejním statku 386/3,10. 9. 2018 | ATRIO IN s.r.o. | 1,00 | 968,76 |
| Oprava bytů č. 1, 3, 14 Na Kolejním statku 373/5 a bytů č. 3, 12 Na Kolejním statku 386/3,7. 12. 2018 | ATRIO IN s.r.o. | 1,00 | 968,76 |
| BD Marie Cibulkové 837/32 - oprava rozvodů ZTI a VZT v Praze 41. 9. 2020 | NOBILES s.r.o. | 10 | 900 |
| Oprava bytu č. 2 Sezimova 459/4, bytu č. 20 V Horkách 1431/26, bytu č. 9 Vlastislavova 3032. 9. 2019 | Decorum spol. s r.o. | 1,00 | 500 |
| Oprava bytů č. 9, 22a, 22b Pikrtova 1313/5 a bytu č. 15 Pikrtova 1316/11, Praha 430. 9. 2019 | ITAR s.r.o. | 1,00 | 420 |
Rozsah cen 810 Kč na 7 pozorováních. Vysoká cena sama o sobě není nález — může jít o jiný rozsah práce, jiné místo nebo jinou dobu. Označení u řádku znamená „stojí za pohled do smlouvy", ne „předraženo".