položka katalogu · za kg
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 11 km
- Medián ceny
- 0,21 Kč
- Rozpětí
- 0,01 – 3,00
- Pozorování
- 6 řádků / 5 smluv
- Dodavatelů
- 4
Tohle rozpětí není cenové srovnání. Položku dodávají jen 4 dodavatelé napříč 5 smlouvami, takže popisuje jednoho dodavatele, ne trh. Rozdíl v ceně tu neznamená nic, dokud nebude s čím srovnávat.
Kde se objevila
Seřazeno od nejdražší jednotkové ceny. Cena je bez DPH za kg.
| Smlouva | Dodavatel | Množství | Cena / kg |
|---|---|---|---|
| Městská policie Táborská 1691, rekonstrukce střechy, Praha 4 - k.ú. Nusle13. 1. 2020 · ⚠ součet řádku nesedí | Aplikační středisko MINAR s.r.o. | 827 733 559 944 | 3,00 |
| Garáže Točitá, objekt 309, Praha 4 - oprava vnitřních prostor1. 7. 2022 · ⚠ součet řádku nesedí | HAS SOF - CZ, s.r.o. | 258,37 | 0,35 |
| Statické zajištění havarijního stavu nosných konstrukcí 4. NP v bytovém objektu Svatoslavo11. 3. 2020 · ⚠ součet řádku nesedí | HAS SOF - CZ, s.r.o. | 2,16 | 0,22 |
| Základní škola Mendíků 1000/2, Praha 4 - výměna oken, V. etapa - dodatek č. 12. 9. 2020 · ⚠ součet řádku nesedí | STATUS stavební a.s. | 5,00 | 0,20 |
| Základní škola Mendíků 1000/2, Praha 4 - výměna oken, V. etapa - dodatek č. 12. 9. 2020 · ⚠ součet řádku nesedí | STATUS stavební a.s. | 2,50 | 0,02 |
| Výměna oken a dveří v bytovém objektu Boleslavova 41/13, Praha 4, k. ú. Nusle30. 8. 2017 | Petr Koudelák | 242,04 | 0,01 |
Rozsah cen 2,99 Kč na 6 pozorováních. Vysoká cena sama o sobě není nález — může jít o jiný rozsah práce, jiné místo nebo jinou dobu. Označení u řádku znamená „stojí za pohled do smlouvy", ne „předraženo".