položka katalogu · za kg
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (50 km)
- Medián ceny
- 0,63 Kč
- Rozpětí
- 0,02 – 1,77
- Pozorování
- 12 řádků / 11 smluv
- Dodavatelů
- 10
Tohle rozpětí není cenové srovnání. Položku dodávají jen 10 dodavatelé napříč 11 smlouvami, takže popisuje jednoho dodavatele, ne trh. Rozdíl v ceně tu neznamená nic, dokud nebude s čím srovnávat.
Kde se objevila
Seřazeno od nejdražší jednotkové ceny. Cena je bez DPH za kg.
| Smlouva | Dodavatel | Množství | Cena / kg |
|---|
| Výměna oken a dveří v bytových objektech Pikrtova 1316/11 a V Horkách 1431/26, Praha 4, k.21. 5. 2018 · ⚠ součet řádku nesedí | KROS - stav, a.s. | 6 000 | 1,77 |
| Smlouva o dílo na opravu bytů v bytových domech25. 11. 2016 | STAVEXPO, a.s. | 2,67 | 1,38 |
| Oprava bytu č. 2, 15 Boleslavova 415/42 a bytu č. 6, 9 Na Zámecké 408/4, Praha 411. 10. 2017 · ⚠ součet řádku nesedí | REKONSTA s.r.o. | 3,25 | 1,29 |
| Oprava bytu č. 6 U Plynárny 427/64, bytu č. 5 Vnější 929/36 a bytu č. 2 Za Zelenou liškou 19. 12. 2018 | JIKOMSTAV s.r.o. | 1,43 | 0,90 |
| Oprava bytu č. 1 Na Strži 408/8, bytu č. 18 Krčská 994/55, bytu č. 19 Nuselská 2/1, bytu č25. 10. 2017 | JIKOMSTAV s.r.o. | 1,68 | 0,80 |
| Smlouva o dílo na výměnu oken, dveří a opravu fasády v bytových objektech17. 5. 2017 | OKNO, spol. s r. o. | 0,46 | 0,63 |
| Smlouva o dílo na výměnu oken, dveří a opravu fasády v bytových objektech17. 5. 2017 · ⚠ součet řádku nesedí | OKNO, spol. s r. o. | 1,85 | 0,63 |
| Smlouva o dílo na opravu bytů v bytových objektech20. 3. 2017 | Private Construction s.r.o. | 1,12 | 0,60 |
| Smlouva o dílo na opravu bytu v bytovém domě25. 11. 2016 | Středočeská stavební společnost spol. s r.o. | 3,71 | 0,47 |
| Smlouva o dílo na výměnu oken v provozovně restaurace a výměnu oken a dveří v bytovém domě15. 8. 2016 · ⚠ součet řádku nesedí | ASOKNO,spol.s r.o. | 0,19 | 0,29 |
| Rekonstrukce komunikace k dopravnímu hřišti v areálu ZŠ Plamínkové 1593/2, Praha 418. 6. 2018 · ⚠ součet řádku nesedí | REVA - STONE s.r.o. | 341,66 | 0,03 |
| Oprava bytu č. 7, bytu č. 19 domu 5. Května 1245/49 a bytu č. 1 domu 5. Května 1208/55, Pr19. 12. 2018 · ⚠ součet řádku nesedí | Decorum spol. s r.o. | 3,00 | 0,02 |
Rozsah cen 1,75 Kč na 12 pozorováních. Vysoká cena sama o sobě není nález — může jít o jiný rozsah práce, jiné místo nebo jinou dobu. Označení u řádku znamená „stojí za pohled do smlouvy", ne „předraženo".
← Katalog položek