položka katalogu · za m2
Podzimní shrabání listí rovina - odvoz do 20 km (za celé období podzimu)
- Medián ceny
- 2,40 Kč
- Rozpětí
- 1,24 – 2,95
- Pozorování
- 5 řádků / 4 smluv
- Dodavatelů
- 1
Tohle rozpětí není cenové srovnání. Položku dodávají jediný dodavatel napříč 4 smlouvami, takže popisuje jednoho dodavatele, ne trh. Rozdíl v ceně tu neznamená nic, dokud nebude s čím srovnávat.
Kde se objevila
Seřazeno od nejdražší jednotkové ceny. Cena je bez DPH za m2.
| Smlouva | Dodavatel | Množství | Cena / m2 |
|---|
| Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zřízení na nich umístěných na území městské části 29. 5. 2024 | Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. | 843 292 | 2,95 |
| Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části30. 9. 2021 | Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. | — | 2,40 |
| Aktualizace ploch a lokalit uvedených v příloze č. 2 a 3 smlouvy o dílo., dodatek číslo 129. 11. 2021 | Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. | 901 048 | 2,40 |
| Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části30. 9. 2021 · ⚠ součet řádku nesedí | Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. | 85 090 | 1,35 |
| Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zřízení na nich umístěných na území městské části 9. 2. 2026 · ⚠ součet řádku nesedí | Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. | 80 620 | 1,35 |
| Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části30. 9. 2021 · ⚠ součet řádku nesedí | Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. | 86 493 | 1,24 |
Rozsah cen 1,71 Kč na 5 pozorováních. Vysoká cena sama o sobě není nález — může jít o jiný rozsah práce, jiné místo nebo jinou dobu. Označení u řádku znamená „stojí za pohled do smlouvy", ne „předraženo".
← Katalog položek