položka katalogu · za kg
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102
- Medián ceny
- 0,16 Kč
- Rozpětí
- 0,04 – 1,85
- Pozorování
- 5 řádků / 5 smluv
- Dodavatelů
- 5
Tohle rozpětí není cenové srovnání. Položku dodávají jen 5 dodavatelé napříč 5 smlouvami, takže popisuje jednoho dodavatele, ne trh. Rozdíl v ceně tu neznamená nic, dokud nebude s čím srovnávat.
Kde se objevila
Seřazeno od nejdražší jednotkové ceny. Cena je bez DPH za kg.
| Smlouva | Dodavatel | Množství | Cena / kg |
|---|---|---|---|
| Branická 43/55, Praha 4 - Centrum podpory samostatného bydlení - komunitní zázemí21. 1. 2026 | Konstruktis Praha, spol. s r.o. | 13,25 | 1,85 |
| Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4 - oprava kotelny22. 6. 2021 | FA: JANPE s.r.o. | 0,52 | 0,43 |
| Sanace sedání a trhlin ve stavebních konstrukcích pavilonu C v MŠ Tajovského 1309, Praha 410. 7. 2019 | JIKOMSTAV s.r.o. | 3,14 | 0,16 |
| Sanace sklepních prostor v bytových objektech Boleslavova 41/13 a Mečislavova 224/12, Prah18. 7. 2018 | REKONSTA s.r.o. | 1,63 | 0,15 |
| Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4, k.ú. Nusle - výměna oken, II. etapa4. 5. 2020 | DAVELO spol. s r.o. | 122,8 | 0,04 |
Rozsah cen 1,82 Kč na 5 pozorováních. Vysoká cena sama o sobě není nález — může jít o jiný rozsah práce, jiné místo nebo jinou dobu. Označení u řádku znamená „stojí za pohled do smlouvy", ne „předraženo".