položka katalogu · za ks
Potrubí z PP propojeni potrubí DN 110
- Medián ceny
- 330,72 Kč
- Rozpětí
- 170,4 – 7 023,1
- Pozorování
- 7 řádků / 5 smluv
- Dodavatelů
- 5
Tohle rozpětí není cenové srovnání. Položku dodávají jen 5 dodavatelé napříč 5 smlouvami, takže popisuje jednoho dodavatele, ne trh. Rozdíl v ceně tu neznamená nic, dokud nebude s čím srovnávat.
Kde se objevila
Seřazeno od nejdražší jednotkové ceny. Cena je bez DPH za ks.
| Smlouva | Dodavatel | Množství | Cena / ks |
|---|---|---|---|
| Výměna ZTI v pavilonech objektu MŠ K Podjezdu č.p. 1077/2, Praha 418. 6. 2018 | Středočeská stavební společnost spol. s r.o. | 1,00 | 7 023,1 |
| Oprava lapáku tuku třech základních škol MČ P4 - ZŠ Na Chodovci 2700, ZŠ Jánošíkova 1320, 9. 5. 2018 | A - JAKAVE s.r.o. | 1,00 | 712,5 |
| Oprava lapáku tuku třech základních škol MČ P4 - ZŠ Na Chodovci 2700, ZŠ Jánošíkova 1320, 9. 5. 2018 | A - JAKAVE s.r.o. | 1,00 | 350,8 |
| Oprava rozvodů kanalizace v bytovém objektu Michelská 1027/66, Hodonínská 967/13 a oprava 14. 3. 2018 | UNO, v.o.s. | 6,00 | 330,72 |
| Oprava rozvodů kanalizace v bytovém objektu Michelská 1027/66, Hodonínská 967/13 a oprava 14. 3. 2018 | UNO, v.o.s. | 2,00 | 237,12 |
| Oprava rozvodu ZTI (voda, kanalizace, plyn) v bytovém objektu Pikrtova 1313/5, Praha 44. 4. 2018 | NOBILES s.r.o. | 2,00 | 221,2 |
| Hlavní 2930/114, Praha 4 - výměna svislých odpadů K3 a D25. 10. 2023 · ⚠ součet řádku nesedí | ELITT stavební s.r.o. | 6,00 | 170,4 |
Rozsah cen 6 852,7 Kč na 7 pozorováních. Vysoká cena sama o sobě není nález — může jít o jiný rozsah práce, jiné místo nebo jinou dobu. Označení u řádku znamená „stojí za pohled do smlouvy", ne „předraženo".