položka katalogu · za %
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
- Medián ceny
- 1 914,56 Kč
- Rozpětí
- 178 – 3 703 600
- Pozorování
- 5 řádků / 5 smluv
- Dodavatelů
- 4
Tohle rozpětí není cenové srovnání. Položku dodávají jen 4 dodavatelé napříč 5 smlouvami, takže popisuje jednoho dodavatele, ne trh. Rozdíl v ceně tu neznamená nic, dokud nebude s čím srovnávat.
Kde se objevila
Seřazeno od nejdražší jednotkové ceny. Cena je bez DPH za %.
| Smlouva | Dodavatel | Množství | Cena / % |
|---|---|---|---|
| ZŠ Plamínkové 1593/2, Praha 4 - rekonstrukce rozvodu vody - sprchy22. 5. 2023 · ⚠ součet řádku nesedí | ACTISTAV spol. s r.o. | 0,10 | 3 703 600 |
| Opatření proti přehřívání učeben v MŠ Praha 4 - MŠ 4 pastelky, objekt Kotorská 1591, Praha22. 4. 2024 | Sodoma Perfecta s.r.o. | 1,00 | 30 982,14 |
| ZŠ Sdružení 1080/2a, Praha 4 - rekonstrukce rozvodů vody - sociální zařízení7. 6. 2023 · ⚠ součet řádku nesedí | A - JAKAVE s.r.o. | 50 000 | 1 914,56 |
| ZŠ Bítovská 1/1246, Praha 4 - rekonstrukce toalet v pavilonu G17. 4. 2024 | ELITT stavební s.r.o. | 0,22 | 262,93 |
| MŠ Alšovy sady, Praha 4 - oprava sociálních zařízení - dodatek č. 17. 9. 2021 | A - JAKAVE s.r.o. | 1 250 | 178 |
Rozsah cen 3 703 422 Kč na 5 pozorováních. Vysoká cena sama o sobě není nález — může jít o jiný rozsah práce, jiné místo nebo jinou dobu. Označení u řádku znamená „stojí za pohled do smlouvy", ne „předraženo".