položka katalogu · za %
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m
- Medián ceny
- 142,94 Kč
- Rozpětí
- 1,35 – 1 000
- Pozorování
- 8 řádků / 8 smluv
- Dodavatelů
- 7
Tohle rozpětí není cenové srovnání. Položku dodávají jen 7 dodavatelé napříč 8 smlouvami, takže popisuje jednoho dodavatele, ne trh. Rozdíl v ceně tu neznamená nic, dokud nebude s čím srovnávat.
Kde se objevila
Seřazeno od nejdražší jednotkové ceny. Cena je bez DPH za %.
| Smlouva | Dodavatel | Množství | Cena / % |
|---|---|---|---|
| BD Podolská 208, Praha 4 - výměna oken části dvorní fasády15. 5. 2023 | WH Develop s.r.o. | 0,10 | 1 000 |
| Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4, k.ú. Nusle - výměna oken, II. etapa4. 5. 2020 · ⚠ součet řádku nesedí | DAVELO spol. s r.o. | 54 | 550 |
| BD Nuselská 323/52, Praha 4 - oprava fasády19. 7. 2022 | ITAR s.r.o. | 1,90 | 502,36 |
| BD Na Kolejním statku 386/3, Praha 4 - oprava fasády19. 7. 2022 | ITAR s.r.o. | 1,71 | 275,88 |
| Oprava střechy objektu Michelská 6/23, Praha 4, k.ú. Michle29. 5. 2019 · ⚠ součet řádku nesedí | FORTNA STAV, s.r.o. | 839,16 | 10 |
| Točitá 1752/40, Praha 4 - oprava střechy24. 1. 2022 | HIPOS s.r.o | 2 463,64 | 10 |
| Oprava části terasy v bytovém objektu Krčská 994/55, Praha 4, k.ú. Krč2. 9. 2019 | AG-REAL s.r.o. | 938,1 | 4,90 |
| Mateřská škola Mendíků 1000/1, Praha 4 - sanace zemní vlhkosti, II. etapa14. 7. 2020 | STATUS stavební a.s. | 397,72 | 1,35 |
| BD Na Kolejním statku 386/3, Praha 4 - oprava fasády - dodatek č. 128. 11. 2022 | ITAR s.r.o. | 1,80 | 0,00 |
Rozsah cen 998,65 Kč na 8 pozorováních. Vysoká cena sama o sobě není nález — může jít o jiný rozsah práce, jiné místo nebo jinou dobu. Označení u řádku znamená „stojí za pohled do smlouvy", ne „předraženo".