položka katalogu · za m2
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použiti
- Medián ceny
- 5,65 Kč
- Rozpětí
- 0,55 – 276
- Pozorování
- 4 řádků / 4 smluv
- Dodavatelů
- 3
Tohle rozpětí není cenové srovnání. Položku dodávají jen 3 dodavatelé napříč 4 smlouvami, takže popisuje jednoho dodavatele, ne trh. Rozdíl v ceně tu neznamená nic, dokud nebude s čím srovnávat.
Kde se objevila
Seřazeno od nejdražší jednotkové ceny. Cena je bez DPH za m2.
| Smlouva | Dodavatel | Množství | Cena / m2 |
|---|---|---|---|
| Oprava fasády a výměna oken a dveří v bytovém objektu Nuselská 2/1, Praha 4, k.ú. Nusle - 19. 10. 2018 · ⚠ součet řádku nesedí | ITAR s.r.o. | 64 488,54 | 276 |
| Oprava části terasy v bytovém objektu Krčská 994/55, Praha 4, k.ú. Krč2. 9. 2019 | AG-REAL s.r.o. | 874 | 9,80 |
| BD Krchlebská č.p. 1888 a č.p. 1890, Praha 4 - oprava střech21. 4. 2023 · ⚠ součet řádku nesedí | VALIZOL CZ s.r.o. | 74 290 | 1,50 |
| Bytový dům Krčská č.p. 993, 994 - oprava teras10. 3. 2020 | AG-REAL s.r.o. | 107 322,6 | 0,55 |
| Jílovská 1148/14, Praha 4 - oprava střechy28. 7. 2022 | A - JAKAVE s.r.o. | 153,98 | 0,00 |
Rozsah cen 275,45 Kč na 4 pozorováních. Vysoká cena sama o sobě není nález — může jít o jiný rozsah práce, jiné místo nebo jinou dobu. Označení u řádku znamená „stojí za pohled do smlouvy", ne „předraženo".