položka katalogu · za kg
Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 m
- Medián ceny
- 0,08 Kč
- Rozpětí
- 0,04 – 0,94
- Pozorování
- 13 řádků / 13 smluv
- Dodavatelů
- 12
Tohle rozpětí není cenové srovnání. Položku dodávají jen 12 dodavatelé napříč 13 smlouvami, takže popisuje jednoho dodavatele, ne trh. Rozdíl v ceně tu neznamená nic, dokud nebude s čím srovnávat.
Kde se objevila
Seřazeno od nejdražší jednotkové ceny. Cena je bez DPH za kg.
| Smlouva | Dodavatel | Množství | Cena / kg |
|---|
| ZŠ Nedvědovo nám. 140/13, Praha 4 - stavební úpravy dvora a rekonstrukce komínů2. 7. 2026 | A - JAKAVE s.r.o. | 133,57 | 0,94 |
| ZŠ a MŠ Sdružení, objekt MŠ Družstevní ochoz 1308, Praha 4 – rekonstrukce kuchyně, víceprá2. 10. 2025 | S u b t e r r a a.s. | 1,01 | 0,20 |
| Divadlo Na Fidlovačce, Praha 4 - oprava požárně bezpečtnostních prvků13. 7. 2022 · ⚠ součet řádku nesedí | Build-systémy s.r.o. | 16,2 | 0,16 |
| ZŠ Nedvědovo nám. 140/13, Praha 4 - oprava jižní fasády30. 6. 2022 | ITAR s.r.o. | 24,92 | 0,12 |
| Garáže Točitá, obj. č. 308, Praha 4 - oprava vnitřních prostor - vícepráce, méněpráce, dod16. 12. 2024 | NOBILES s.r.o. | 61,62 | 0,11 |
| Branická 43/55, Praha 4 - Centrum podpory samostatného bydlení - komunitní zázemí21. 1. 2026 | Konstruktis Praha, spol. s r.o. | 79,63 | 0,08 |
| Sanace sedání a trhlin ve stavebních konstrukcích pavilonu C v MŠ Tajovského 1309, Praha 410. 7. 2019 | JIKOMSTAV s.r.o. | 11,15 | 0,08 |
| Oprava chodeb vč. výměny oken v objektu D2, U8 a HCH v ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 422. 5. 2019 · ⚠ součet řádku nesedí | SPS engineering, s.r.o. | 8,20 | 0,06 |
| Sanace sklepních prostor v bytových objektech Boleslavova 41/13 a Mečislavova 224/12, Prah18. 7. 2018 · ⚠ součet řádku nesedí | REKONSTA s.r.o. | 65,27 | 0,06 |
| Smlouva o dílo na sanaci sklepních prostor, opravu uliční fasády a výměnu oken a dveří v b11. 11. 2016 | STAMET, s. r. o. | 41,3 | 0,05 |
| Stavební úpravy suterénu ZŠ Nedvědovo nám. 140/13, Praha 4, k.ú. Podolí - dodatek č. 15. 9. 2018 | STAVEXPO, a.s. | 5,40 | 0,05 |
| ZŠ Nedvědovo nám. 140/13, Praha 4 - sanace obvodového zdiva14. 10. 2020 | A - JAKAVE s.r.o. | 393,23 | 0,05 |
| Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4 - oprava kotelny22. 6. 2021 | FA: JANPE s.r.o. | 29,71 | 0,04 |
Rozsah cen 0,89 Kč na 13 pozorováních. Vysoká cena sama o sobě není nález — může jít o jiný rozsah práce, jiné místo nebo jinou dobu. Označení u řádku znamená „stojí za pohled do smlouvy", ne „předraženo".
← Katalog položek