položka katalogu · za ks
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm
- Medián ceny
- 140 Kč
- Rozpětí
- 56 – 543
- Pozorování
- 9 řádků / 4 smluv
- Dodavatelů
- 3
Tohle rozpětí není cenové srovnání. Položku dodávají jen 3 dodavatelé napříč 4 smlouvami, takže popisuje jednoho dodavatele, ne trh. Rozdíl v ceně tu neznamená nic, dokud nebude s čím srovnávat.
Kde se objevila
Seřazeno od nejdražší jednotkové ceny. Cena je bez DPH za ks.
| Smlouva | Dodavatel | Množství | Cena / ks |
|---|
| Sanace sklepních prostor v bytových objektech Boleslavova 41/13 a Mečislavova 224/12, Prah18. 7. 2018 | REKONSTA s.r.o. | 1,00 | 543 |
| Výměna ZTI v pavilonech objektu MŠ K Podjezdu č.p. 1077/2, Praha 418. 6. 2018 | Středočeská stavební společnost spol. s r.o. | 4,00 | 395,99 |
| Výměna HDV a oprava elektroinstalace v bytovém objektu Dvorecká 773/3, Praha 4, k.ú. Podol31. 7. 2019 · ⚠ součet řádku nesedí | EL-EX spol. s r.o. | 3,00 | 200 |
| Bytový dům Čestmírova 365/3, Praha 4 - oprava elektroinstalace25. 9. 2020 · ⚠ součet řádku nesedí | EL-EX spol. s r.o. | 10 | 180 |
| Výměna HDV a oprava elektroinstalace v bytovém objektu Dvorecká 773/3, Praha 4, k.ú. Podol31. 7. 2019 | EL-EX spol. s r.o. | 4,00 | 140 |
| Výměna HDV a oprava elektroinstalace v bytovém objektu Dvorecká 773/3, Praha 4, k.ú. Podol31. 7. 2019 · ⚠ součet řádku nesedí | EL-EX spol. s r.o. | 4 000 | 135 |
| Bytový dům Čestmírova 365/3, Praha 4 - oprava elektroinstalace25. 9. 2020 | EL-EX spol. s r.o. | 4,00 | 110 |
| Výměna ZTI v pavilonech objektu MŠ K Podjezdu č.p. 1077/2, Praha 418. 6. 2018 | Středočeská stavební společnost spol. s r.o. | 6,00 | 86,85 |
| Výměna HDV a oprava elektroinstalace v bytovém objektu Dvorecká 773/3, Praha 4, k.ú. Podol31. 7. 2019 · ⚠ součet řádku nesedí | EL-EX spol. s r.o. | 10 000 | 56 |
Rozsah cen 487 Kč na 9 pozorováních. Vysoká cena sama o sobě není nález — může jít o jiný rozsah práce, jiné místo nebo jinou dobu. Označení u řádku znamená „stojí za pohled do smlouvy", ne „předraženo".
← Katalog položek