položka katalogu · za m2
Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
- Medián ceny
- 20,9 Kč
- Rozpětí
- 17 – 25
- Pozorování
- 7 řádků / 7 smluv
- Dodavatelů
- 6
1723,86
Tohle rozpětí není cenové srovnání. Dodavatelů je sice 6, ale plátcem je ve všech 7 smlouvách táž městská část. Rozpětí proto říká, za kolik nakupovala Praha 4 — ne co je běžné jinde. Rozdíl v ceně tu sám o sobě neznamená nic, dokud nebude s čím srovnávat.
Kde se objevila
Seřazeno od nejdražší jednotkové ceny. Cena je bez DPH za m2.
| Smlouva | Dodavatel | Množství | Cena / m2 |
|---|---|---|---|
| Oprava oken v ZUŠ Lounských 129/4, Praha 4, k.ú. Nusle1. 10. 2018 | Petr Koudelák | 237,6 | 25 |
| Oprava bytů č. 12, 14, 21 bytového objektu Hurbanova 1182/32, Praha 417. 9. 2018 | NOBILES s.r.o. | 22 | 23,1 |
| Oprava lapáku tuku třech základních škol MČ P4 - ZŠ Na Chodovci 2700, ZŠ Jánošíkova 1320, 9. 5. 2018 | A - JAKAVE s.r.o. | 50 | 21,8 |
| Oprava ZTI (voda, kanalizace) v bytovém objektu Na bitevní pláni 1063/15b, Praha 4 - dodat30. 6. 2017 · ⚠ součet řádku nesedí | NOBILES s.r.o. | 5,00 | 20,9 |
| Výměna oken a dveří v bytovém objektu Podolská 554/96, Praha 4, k.ú. Podolí14. 8. 2017 | STAVEXPO, a.s. | 217,8 | 20 |
| Oprava rozvodu plynu v bytovém objektu Svatoslavova 771/7, Praha 49. 4. 2019 | Areton s.r.o. | 36 | 20 |
| Oprava chodeb vč. výměny oken v objektu D2, U8 a HCH v ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 422. 5. 2019 | SPS engineering, s.r.o. | 30 | 17 |
Rozsah cen 8,00 Kč na 7 pozorováních. Vysoká cena sama o sobě není nález — může jít o jiný rozsah práce, jiné místo nebo jinou dobu. Označení u řádku znamená „stojí za pohled do smlouvy", ne „předraženo".