položka katalogu · za ks
ZAM - Montáž dveř ního kování
- Medián ceny
- 538 Kč
- Rozpětí
- 250 – 11 502
- Pozorování
- 5 řádků / 5 smluv
- Dodavatelů
- 5
Tohle rozpětí není cenové srovnání. Položku dodávají jen 5 dodavatelé napříč 5 smlouvami, takže popisuje jednoho dodavatele, ne trh. Rozdíl v ceně tu neznamená nic, dokud nebude s čím srovnávat.
Kde se objevila
Seřazeno od nejdražší jednotkové ceny. Cena je bez DPH za ks.
| Smlouva | Dodavatel | Množství | Cena / ks |
|---|---|---|---|
| Smlouva o dílo na opravu bytů v bytových objektech26. 9. 2016 · ⚠ součet řádku nesedí | KWM PLUS s.r.o. | 0,08 | 11 502 |
| Smlouva o dílo na opravu bytů v bytových domech25. 11. 2016 · ⚠ součet řádku nesedí | STAVEXPO, a.s. | 6,00 | 880 |
| Smlouva o dílo na opravu bytu v bytovém domě25. 11. 2016 | Středočeská stavební společnost spol. s r.o. | 1,00 | 538 |
| Oprava bytu č. 1 Na Strži 408/8, bytu č. 18 Krčská 994/55, bytu č. 19 Nuselská 2/1, bytu č25. 10. 2017 | JIKOMSTAV s.r.o. | 4,00 | 426 |
| Oprava bytu č. 3, 13 V Horkách 1434/20 a bytu č. 4 Na Zámecké 409/6, Praha 420. 4. 2018 | Private Construction s.r.o. | 4,00 | 250 |
Rozsah cen 11 252 Kč na 5 pozorováních. Vysoká cena sama o sobě není nález — může jít o jiný rozsah práce, jiné místo nebo jinou dobu. Označení u řádku znamená „stojí za pohled do smlouvy", ne „předraženo".