položka katalogu · za ks
Zednické výpomoci k 767
- Medián ceny
- 2 017,48 Kč
- Rozpětí
- 900 – 6 358,26
- Pozorování
- 8 řádků / 4 smluv
- Dodavatelů
- 3
Tohle rozpětí není cenové srovnání. Položku dodávají jen 3 dodavatelé napříč 4 smlouvami, takže popisuje jednoho dodavatele, ne trh. Rozdíl v ceně tu neznamená nic, dokud nebude s čím srovnávat.
Kde se objevila
Seřazeno od nejdražší jednotkové ceny. Cena je bez DPH za ks.
| Smlouva | Dodavatel | Množství | Cena / ks |
|---|---|---|---|
| Úprava suterénních prostor, příslušenství dopravního hřiště ZŠ Plamínkové 1593/2, Praha 41. 11. 2017 | STAV-ING s.r.o. | 1,00 | 6 358,26 |
| Oprava fasády bytového objektu Čestmírova 444/17, Praha 4, k. ú. Nusle30. 8. 2017 | ITAR s.r.o. | 1,00 | 4 900 |
| Oprava fasády bytového objektu Čestmírova 444/17, Praha 4, k. ú. Nusle30. 8. 2017 | ITAR s.r.o. | 1,00 | 3 000 |
| Úprava suterénních prostor, příslušenství dopravního hřiště ZŠ Plamínkové 1593/2, Praha 41. 11. 2017 | STAV-ING s.r.o. | 1,00 | 2 034,96 |
| Oprava fasády bytového objektu Čestmírova 444/17, Praha 4, k. ú. Nusle30. 8. 2017 | ITAR s.r.o. | 1,00 | 2 000 |
| 2. část veřejné zakázky - Realizace systému nuceného větrání na – ZŠ a MŠ Sdružení, objekt23. 6. 2017 | PP 53, a.s. | 2,00 | 1 725,14 |
| 2. část veřejné zakázky - Realizace systému nuceného větrání na – ZŠ a MŠ Sdružení, objekt23. 6. 2017 · ⚠ součet řádku nesedí | PP 53, a.s. | 2,00 | 1 380,11 |
| Stavební opravy a nátěry fasád v komplexním rozsahu objektu tělocvičny ZŠ Křesomyslova 7424. 8. 2017 | ITAR s.r.o. | — | 900 |
Rozsah cen 5 458,26 Kč na 8 pozorováních. Vysoká cena sama o sobě není nález — může jít o jiný rozsah práce, jiné místo nebo jinou dobu. Označení u řádku znamená „stojí za pohled do smlouvy", ne „předraženo".